T15 (2005)
Group B
Team | # | W | D | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | ONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | PKKU T05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Puotinkylän Valtti ja Tikkurilan palloseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
W = Won,
D = Draw, L = Lost,
# = Games Played, +/- = Goals, P = Points |
Nro | Aika | Areena | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13110102 | pe 13/11 12:00 pe 13/11 | Fennia Areena | ONS | NuPS | |||||
13110103 | pe 13/11 13:30 pe 13/11 | Fennia Areena | Puotinkylän... palloseura | PKKU T05 | |||||
13110106 | pe 13/11 18:00 pe 13/11 | Fennia Areena | PKKU T05 | ONS | |||||
13110107 | pe 13/11 19:30 pe 13/11 | Fennia Areena | NuPS | Puotinkylän... palloseura | |||||
14110102 | la 14/11 12:00 la 14/11 | Fennia Areena | ONS | Puotinkylän... palloseura | |||||
14110103 | la 14/11 13:30 la 14/11 | Fennia Areena | PKKU T05 | NuPS |
Coming matches in Playoff A
Nro | Aika | Areena | Group | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14110107 | la 14/11 19:30 la 14/11 | Fennia Areena | T15 (2005) Playoff A | Välierä | 1. Group B | 2. Group A | |||||
14110106 | la 14/11 18:00 la 14/11 | Fennia Areena | T15 (2005) Playoff A | Välierä | 1. Group A | 2. Group B |
Coming matches in Playoff B
Nro | Aika | Areena | Group | Lohko | Kotijoukkue | Result | Vierasjoukkue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14110105 | la 14/11 16:30 la 14/11 | Fennia Areena | T15 (2005) Playoff B | Välierä | 3. Group B | 4. Group A | |||||
14110104 | la 14/11 15:00 la 14/11 | Fennia Areena | T15 (2005) Playoff B | Välierä | 3. Group A | 4. Group B |